Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1717 | 19,65% | 895 | 10,24% | 822 | 9,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 959 | 10,98% | 487 | 5,57% | 472 | 5,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3239 | 37,07% | 1586 | 18,15% | 1653 | 18,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1837 | 21,02% | 929 | 10,63% | 908 | 10,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 894 | 10,23% | 550 | 6,29% | 344 | 3,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,19% | 7 | 0,08% | 10 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 0,82% | 42 | 0,48% | 30 | 0,34% |
9 | STRATA II | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8738 | 100,00% | 4499 | 51,49% | 4239 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8738 | 100,00% | 4499 | 51,49% | 4239 | 48,51% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2019