Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2297 26,29% 1285 14,71% 1012 11,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2337 26,75% 27 0,31% 2310 26,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1229 14,07% 649 7,43% 580 6,64%
4 PENSIUNAN 51 0,58% 36 0,41% 15 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,47% 32 0,37% 9 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,21% 14 0,16% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 194 2,22% 191 2,19% 3 0,03%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 487 5,57% 312 3,57% 175 2,00%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,11% 8 0,09% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,13% 7 0,08% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1391 15,92% 1345 15,39% 46 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 1,00% 80 0,92% 7 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 10 0,11% 9 0,10% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 4 0,05% 3 0,03% 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 23 0,26% 17 0,19% 6 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,24% 10 0,11% 11 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,38% 31 0,35% 2 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,49% 39 0,45% 4 0,05%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 424 4,85% 382 4,37% 42 0,48%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8738 100,00% 4499 51,49% 4239 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8738 100,00% 4499 51,49% 4239 48,51%

Diperbarui pada : 30 Oktober 2019

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Cangkuang-Cikalong KM 4,5 Kp.Ciseupan RT 01 RW 04
Desa : Malasari
Kecamatan : Cimaung
Kabupaten : Bandung
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:308.665
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.48.163
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel